(Dieser Artikel ist veröffentlicht in MHR 3/09, 6) < home RiV >
Richter sind angesehen
Der Beruf des Richters ist angesehen. Das weiß man zwar auch ohne Umfragen. Aber es ist ja schön, dass Umfragen das bestätigen. Der Deutsche Beamtenbund hat auch 2009 wieder eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Hinsichtlich des Ansehens der Berufe kommt sie zu nachstehendem Ergebnis. Die Befragten wurden gebeten, bei 29 Berufen anzugeben, wie hoch die jeweiligen Berufe bei ihnen angesehen sind.
2007 2008 2009 Veränderg.
% % % 2009-2007
Feuerwehrmann 90 91 93 + 3
Krankenpfleger 85 86 88 + 3
Pilot -*) 85 86 + 1
Arzt 86 85 84 - 2
Richter 77 79 78 + 1
Polizist 78 78 78 0
Lokführer -*) 65 67 + 2
Müllmann 63 64 67 + 4
Lehrer 63 63 67 + 4
Techniker -*) 63 64 + 1
Unternehmer 61 60 58 - 3
Anwalt 58 60 58 0
Dachdecker 58 57 62 + 4
Briefträger 52 54 59 + 7
Studienrat 53 52 53 0
Steuerberater 47 47 47 0
Journalist 47 45 46 - 1
EDV-Sachbearbeiter 43 41 39 - 4
Bankangestellter 38 41 36 - 2
Schaffner 36 39 38 + 2
Sparkassenmitarbeiter 33 37 37 + 4
Manager 37 36 28 - 9
Beamter 27 31 33 + 6
Steuerinspektor 28 31 32 + 4
Gewerkschaftsfunktionär 23 25 28 + 5
Politiker 20 21 23 + 3
Mitarbeiter in Werbeagentur 18 17 16 - 2
Telekom-Mitarbeiter 17 14 16 - 1
Versicherungsvertreter 11 12 12 + 1
*) 2007 nicht abgefragt (Quelle: DBB)
(Red.)