Zahl der Besucher bis 31.01.2016: 2.306.133
|
Jahr
|
Mon.
|
Besucher
|
2016 | 01 | 18.578 |
2015 | 12 | 14.948 |
11 | 14.824 | |
10 | 15.917 | |
09 | 16.040 | |
08 | 17.674 | |
07 | 16.250 | |
06 | 14.715 | |
05 | 16.369 | |
04 | 15.376 | |
03 | 18.735 | |
02 | 16.552 | |
01 | 18.463 | |
2014 | 12 | 18.809 |
11 | 21.069 | |
10 | 16.695 | |
09 | 15.845 | |
08 | 16.041 | |
07 | 17.293 | |
06 | 18.138 | |
05 | 20.440 | |
04 | 18.263 | |
03 | 20.201 | |
02 | 21.065 | |
01 | 19.555 | |
2013 | 12 | 19.097 |
11 | 21.240 | |
10 | 21.082 | |
09 | 20.625 | |
08 | 23.204 | |
07 | 18.201 | |
06 | 19.188 | |
05 | 20.505 | |
04 | 18.462 | |
03 | 18.119 | |
02 | 14.923 | |
01 | 16.799 | |
2012 | 12 | 16.510 |
11 | 19.957 | |
10 | 20.944 | |
09 | 17.314 | |
08 | 17.214 | |
07 | 15.982 | |
06 | 15.294 | |
05 | 15.377 | |
04 | 15.799 | |
03 | 17.588 | |
02 | 16.371 | |
01 | 18.432 | |
2011 | 12 | 16.347 |
11 | 16.031 | |
10 | 14.326 | |
09 | 13.007 | |
08 | 15.246 | |
07 | 16.141 | |
06 | 15.876 | |
05 | 17.922 | |
04 | 16.491 | |
03 | 19.053 | |
02 | 16.758 | |
01 | 17.974 | |
2010 | 12 | 17.936 |
11 | 17.576 | |
10 | 15.834 | |
09 | 15.041 | |
08 | 15.609 | |
07 | 16.321 | |
06 | 15.677 | |
05 | 16.357 | |
04 | 15.488 | |
03 | 17.886 | |
02 | 16.437 | |
01 | 18.205 | |
2009 | 12 | 15.397 |
11 | 15.967 | |
10 | 15.624 | |
09 | 14.853 | |
08 | 14.889 | |
07 | 14.065 | |
06 | 13.898 | |
05 | 13.890 | |
04 | 14.355 | |
03 | 17.316 | |
02 | 11.788 | |
01 | 12.509 | |
2008 | 12 | 11.358 |
11 | 11.553 | |
10 | 11.081 | |
09 | 9.852 | |
08 | 15.789 | |
07 | 12.200 | |
06 | 12.790 | |
05 | 17.728 | |
04 | 16.619 | |
03 | 13.973 | |
02 | 14.768 | |
01 | 14.482 | |
2007 | 12 | 13.705 |
11 | 11.923 | |
10 | 13.154 | |
09 | 12.883 | |
08 | 16.860 | |
07 | 19.076 | |
06 | 18.150 | |
05 | 15.843 | |
04 | 15.621 | |
03 | 16.797 | |
02 | 15.551 | |
01 | 15.290 | |
2006 | 12 | 16.163 |
11 | 12.692 | |
10 | 9.455 | |
09 | 12.405 | |
08 | 9.607 | |
07 | 13.859 | |
06 | 14.319 | |
05 | 14.339 | |
04 | 13.012 | |
03 | 18.725 | |
02 | 11.068 | |
01 | 12.448 | |
2005 | 12 | 10.775 |
11 | 10.366 | |
10 | 10.449 | |
09 | 9.195 | |
08 | 8.213 | |
07 | 7.643 | |
06 | 6.268 | |
05 | 6.331 | |
04 | 7.218 | |
03 | 7.413 | |
02 | 7.171 | |
01 | 8.308 | |
2004 | 12 | 7.129 |
11 | 6.207 | |
10 | 6.332 | |
09 | 5.626 | |
08 | 5.863 | |
07 | 5.717 | |
06 | 5.288 | |
05 | 5.449 | |
04 | 5.967 | |
03 | 6.331 | |
02 | 5.872 | |
01 | 6.608 | |
2003 |
11 |
5.443 |
|
10 |
5.068 |
09
|
5.248
|
|
08 | 4.552 | |
07
|
5.113
|
|
06
|
4.559
|
|
|
05
|
5.249
|
04
|
4.471
|
|
03
|
4.485
|
|
02
|
4.885
|
|
01
|
5.182
|
|
2002
|
12
|
4.473
|
11
|
4.199
|
|
10 | 3.964 | |
09 | 3.815 | |
08 | 3.792 | |
07
|
3.666
|
|
06
|
3.410
|
|
05
|
3.644
|
|
04
|
3.707
|
|
03
|
3.671
|
|
02
|
3.425
|
|
01
|
3.809
|
|
2001
|
12
|
2.995
|
11
|
3.566
|
|
10
|
3.440
|
|
09
|
3.437
|
|
08
|
3.808
|
|
07
|
3.834
|
|
06
|
3.771
|
|
05
|
3.703
|
|
04
|
3.439
|
|
03
|
3.819
|
|
02
|
3.706
|
|
01
|
3.791
|
|
2000
|
12
|
3.726
|
11
|
3.804
|
|
10
|
3.096
|
|
09 | 3.267 | |
08
|
3.459
|
|
07
|
3.182
|
|
06
|
2.160
|
|
05
|
2.149
|
|
04
|
1.917
|
|
03
|
2.127
|
|
02
|
1.741
|
|
01
|
1.436
|
|
1999
|
12
|
1.276
|
11
|
1.366
|
|
10
|
1.120
|
|
09
|
901
|
|
08
|
1.399
|
|
07
|
800
|
|
06
|
1.043
|
|
05
|
758
|
|
04
|
544
|
|
03
|
216
|
|
02
|
118
|
|
01
|
187
|
|
1998
|
12
|
131
|
11
|
22
|
Unsere Homepage-Statistik wird uns von unserem Provider zur Verfügung gestellt.
Unsere Homepage wird (außerhalb der MHR) besprochen oder zitiert bei/von:
Kammer-Report der Rechtsanwaltskammer Hamburg 1/2005, 14 und 3/2005, 14
Wenn Sie andere statistische Angaben wünschen (Statistische Ämter, Justizstatistik etc.), dann schauen Sie bitte in die entspr. Rubrik "Links"und dort Statistik.